2022-2023赛季亚冠东亚区各小组赛最新积分榜一览

2022-04-28 14:48:43

北京时间4月28日,2022-2023赛季的亚冠赛事小组赛正在如火如荼的进行着,其中在稍早之前西亚区淘汰赛8强球队名单和球队对阵也已经出炉了,而在东亚赛区的小组赛还在继续进行着,根据亚冠赛区小组出线的规则:每个小组的头名球队和成绩最好的三个第二名,现在在各个小组头名的球队分别是:F组 大邱FC(积10分),G组 BG巴吞联(积11分),H组横滨水手(积9分),I组柔佛新山(积10分),J组神户胜利船(积7分),这五支球队有很大的希望能够进入东亚区8强赛,现在就跟随小编一起来看看具体积分情况吧。

2022-2023赛季亚冠东亚区各小组最新积分榜

分组赛F组:

1, 大邱FC ,战绩为 3 胜 1 平 1 负,打进 12 球,丢 3 球,积 10分

2, 浦和红钻 ,战绩为 3 胜 1 平 1 负,打进 15 球,丢 2 球,积 10分

3, 狮城水手 ,战绩为 2 胜 1 平 2 负,打进 7 球,丢 12 球,积 7分

4, 山东泰山 ,战绩为 0 胜 1 平 4 负,打进 2 球,丢 19 球,积 1分

分组赛G组:

1, BG巴吞联 ,战绩为 3 胜 2 平 0 负,打进 11 球,丢 2 球,积 11分

2, 墨尔本城 ,战绩为 2 胜 3 平 0 负,打进 7 球,丢 3 球,积 9分

3, 全南天龙 ,战绩为 2 胜 1 平 2 负,打进 5 球,丢 5 球,积 7分

4, 联城FC ,战绩为 0 胜 0 平 5 负,打进 1 球,丢 14 球,积 0分

分组赛H组:

1, 横滨水手 ,战绩为 3 胜 0 平 1 负,打进 6 球,丢 2 球,积 9分

2, 全北现代 ,战绩为 2 胜 2 平 0 负,打进 3 球,丢 1 球,积 8分

3, 黄英嘉莱 ,战绩为 0 胜 2 平 2 负,打进 3 球,丢 5 球,积 2分

4, 悉尼FC ,战绩为 0 胜 2 平 2 负,打进 1 球,丢 5 球,积 2分

分组赛I组:

1, 柔佛新山 ,战绩为 3 胜 1 平 1 负,打进 9 球,丢 6 球,积 10分

2, 蔚山现代 ,战绩为 3 胜 1 平 1 负,打进 13 球,丢 5 球,积 10分

3, 川崎前锋 ,战绩为 2 胜 2 平 1 负,打进 16 球,丢 4 球,积 8分

4, 广州队 ,战绩为 0 胜 0 平 5 负,打进 0 球,丢 23 球,积 0分

分组赛J组:

1, 神户胜利船 ,战绩为 2 胜 1 平 0 负,打进 8 球,丢 1 球,积 7分

2, 杰志 ,战绩为 1 胜 0 平 1 负,打进 2 球,丢 2 球,积 3分

3, 清莱联 ,战绩为 0 胜 1 平 2 负,打进 0 球,丢 7 球,积 1分

4, 上海海港 ,战绩为 0 胜 0 平 0 负,打进 0 球,丢 0 球,积 0分(退赛)

2022-2023赛季亚冠东亚区各小组最新积分榜

从上面亚冠东亚区的积分榜可以看得出,参加亚冠的中超球队山东泰山, 广州队, 上海海港(退赛)表现非常糟糕,其中暂时只有山东泰山能够拿到1个积分,而广州队更是一胜难求,他们在防线上也丢了很多球,其中山东泰山目前丢了19球,广州队更加离谱丢23球,事实上中超派出二队去参加亚冠,也是受到很多方面的质疑,就连西亚的记者也表示要中超球队退出亚冠赛事,因为他们觉得派出二队参战,这样的举动对亚冠赛事的品牌伤害很大,大家觉得是不是这样的一个道理呢?